BUKSER - DAMER
MÅLEENHED | STØRRELSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talje (cm) | 70-78 cm | 74-82 cm | 78-86 cm | 82-90 cm | 86-94 cm | 90-98 cm | 94-102 cm | 98-106 cm |
Jeansvidde (inch) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 36-37 |
Skridtlængde (cm) - short | 74-78 cm | 74-78 cm | 76-80 cm | 76-80 cm | 76-80 cm | 78-82 cm | 78-82 cm | 78-82 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 78-82 cm | 78-82 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 82-86 cm | 82-86 cm | 82-86 cm |
Benomkreds (cm) | 52-56 cm | 54-58 cm | 56-60 cm | 58-62 cm | 60-64 cm | 62-66 cm | 64-68 cm | 66-70 cm |
BUKSER - HERRER
MÅLEENHED | STØRRELSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Talje (cm) | 80-85 cm | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-109 cm | 110-115 cm | 116-121 cm |
Jeansvidde (inch) | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Skridtlængde (cm) - short | 72-76 cm | 72-76 cm | 72-76 cm | 74-78 cm | 74-78 cm | 74-78 cm | 76-81 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 77-81 cm | 77-81 cm | 77-81 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 80-84 cm | 82-86 cm |
Benomkreds (cm) | 50-55 cm | 53-58 cm | 56-61 cm | 59-64 cm | 62-67 cm | 65-70 cm | 68-75 cm |
HANDSKER -
MÅLEENHED | STØRRELSE | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL/2XL |
Håndlægde (cm) | 8-8,5 cm (Finger) | 8,5-9 cm (Finger) | 9-9,5 cm (Finger) |
Håndledsomkreds (cm) | 16,5-20 cm | 17,5-21 cm | 18,5-22 cm |
HOVEDBEKLÆDNINGER -
MÅLEENHED | STØRRELSE | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Hovedomkreds (cm) | 51-56 cm | 54-60 cm |
OVERTØJ - DAMER
MÅLEENHED | STØRRELSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Halsomkreds (cm) | 34-36 cm | 34-36 cm | 35-37 cm | 35-37 cm | 36-38 cm | 36-38 cm | 37-39 cm | 37-39 cm |
Bryst (cm) | 79-84 cm | 83-88 cm | 87-92 cm | 91-96 cm | 95-100 cm | 99-104 cm | 103-108 cm | 107-112 cm |
Talje (cm) | 67-73 cm | 72-77 cm | 76-81 cm | 80-85 cm | 84-91 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-108 cm |
OVERTØJ - HERRER
MÅLEENHED | STØRRELSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Halsomkreds (cm) | 37-38 cm | 39-40 cm | 41-42 cm | 43-44 cm | 45-46 cm | 47-48 cm | 49-50 cm |
Bryst (cm) | 91-96 cm | 97-102 cm | 103-108 cm | 109-114 cm | 115-120 cm | 121-126 cm | 127-132 cm |
Talje (cm) | 76-81 cm | 82-87 cm | 88-93 cm | 94-99 cm | 100-105 cm | 106-112 cm | 113-119 cm |
SÅDAN MÅLER DU KORREKT...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
TAGE MÅL PÅ KROPPEN

- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
MÅLE HÆNDERNE

- 1. Håndlængde
- ... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
- 2. Håndomkreds
- ... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
- 3. Håndbredde
- ... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.
MÅLE HOVEDET

- Hovedomkredsen
- ... måles som hovedets stærkeste sted på panden, lige over øjenbrynene.